 
                碳酸鍶
- 服務熱線:
- 07348809498
- 15343043098
詳情介紹:
英文名稱:Strontium Carbonate
中文別名:納米碳酸鍶;粒狀碳酸鍶 ;碳酸鍶 ;高純碳酸鍶;電子級碳酸鍶
包裝:內(nèi)襯塑料袋,外加塑料編織袋包裝,25KGS/袋,也可按照客戶要求包裝。
CAS NO:1633-05-2
EINECS號:216-643-7
分子式:SrCO3
分子量:147.63
性質(zhì):白色粉末或顆粒。無臭。無味。加熱至1100℃分解成氧化鍶和二氧化碳。溶于稀鹽酸和稀硝酸,同時放出二氧化碳。不溶于水,相對密度3.5。
1、工業(yè)碳酸鍶
質(zhì)量指標(HG/T2969-1999) :
| 指標名稱 | 指標 | ||
| I型 | II型 | ||
| 鍶鋇合量(SrCO3+BaCO3),%≥ | 98 | 98 | |
| 碳酸鍶(SrCO3),%≥ | 97 | 95 | |
| 碳酸鋇(BaCO3),%≤ | 2 | 3 | |
| 碳酸鈣(CaCO3),%≤ | 0.5 | 1 | |
| 鈉(以Na2O計)含量,%≤ | 0.3 | 0.3 | |
| 鐵(以Fe2O3計),%≤ | 0.01 | 0.01 | |
| 氯化物(以Cl計),%≤ | 0.12 | 0.12 | |
| 總硫(以SO4計),%≤ | 0.35 | 0.45 | |
| 水分,%≤ | 0.3 | 0.5 | |
| 氧化鉻(以Cr2O3計)含量,%≤ | 0.0005 | 0.0005 | |
| 平均粒徑(D50) | I(粉狀) , um | 3.0-5.0 | - | 
| II (粉狀) , um | - | 0.5-2.0 | |
| 粒度(粒狀) | +1000um、%≤ | 1 | - | 
| -150um、%≤ | 10 | - | |
2、高純碳酸鍶
質(zhì)量指標:
| 項 目 | 特優(yōu)品 | 優(yōu)等品 | 一等品 | 
| 碳酸鍶 (SrCO3),%≥ | 99.5 | 99.0 | 98.5 | 
| 鋇(Ba),%≤ | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 
| 鈣 (Ca) ,%≤ | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 
| 鎂 (Mg) ,%≤ | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 
| 鐵(Fe),%≤ | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 
| 鈉 (Na) ,%≤ | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 
| 氯化物(以Cl計),%≤ | 0.001 | 0.002 | 0.01 | 
| 重金屬(以Pb計),%≤ | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 
| 干燥失量 (110℃) ,%≤ | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 
| XRD線寬化法平均粒徑,nm ≤ | 100 | 100 | - | 
| 激光法平均粒徑D5 0,um≤ | 1.0 | 1.0 | - | 
| 粒徑形貌 | 球形或近似球形 | ||
3、分析純碳酸鍶
質(zhì)量指標(HG/T 3-953-1976)
| 指標名稱 | 規(guī)格 | |
| 分析純 | 化學純 | |
| 外觀 | 白色粉末 | 白色粉末 | 
| 含量(SrCO3),%≥ | 99.0 | 98.5 | 
| 澄清度試驗 | 應符合規(guī)定 | 應符合規(guī)定 | 
| 鹽酸不溶物,%≤ | 0.007 | 0.01 | 
| 氯化物(Cl),% ≤ | 0.001 | 0.002 | 
| 硫酸鹽(SO4),% ≤ | 0.01 | 0.02 | 
| 硝酸鹽(NO3),% ≤ | 0.015 | 0.06 | 
| 鈣和鎂(以Ca計),%≤ | 0.05 | 0.05 | 
| 鐵(Fe) ,% ≤ | 0.001 | 0.002 | 
| 鋇(Ba),% ≤ | 0.05 | 0.2 | 
| 重金屬(以Pb計),%≤ | 0.002 | 0.005 | 
歡迎垂詢!






 
         湘公網(wǎng)安備 43040802000145號
湘公網(wǎng)安備 43040802000145號